张家口崇礼滑雪场已经确定滑雪场开业时间,银河滑雪场将会在11月14日正式迎客。本年度的滑雪票的价格也出来了,银河滑雪场应该是周边营业最早的吧在11月有滑雪计划的,这里不妨考虑。
雪地公园由一步公园规划设计,结合了翠云山的特殊地形,设计出既能满足普通滑雪者需求,又符合国际竞赛标准的滑雪公园。银河滑雪场的滑雪公园为滑雪者提供自由式单板滑雪场地,将会承办培训课程,竞技赛事,装备试滑等项目。
翠云山・银河滑雪场隶属于河北旅游投资集团股份有限公司,是翠云山国际旅游度假区的冬、夏户外山地度假运动中心,毗邻张承高速崇礼北出口以及京张高铁站崇礼北站出口。银河滑雪场旨在打造2022 年北京冬奥会赛区最安全的滑雪场,雪道面积30 万平方米,滑雪场拥有2 条世界先进的高速缆车,滑雪场拥有初、中、高级雪道总长10 余公里,最高落差320 米,可同时满足不同年龄、不同级别的滑雪爱好者3000 余人。
银河山地运动学院致力于普及大众滑雪文化,让更多人安全、快乐的学习滑雪,并爱上滑雪。学院引进国际化专业的教学体系,特设有VIP 课程及面向大众推广的团队课程,为儿童定制冬令营课程、亲子课程等满足不同需求的课程。
本雪季银河滑雪场开业时间为2019年11月14日
时段 | 编号 | 时长 | 类型 | 淡季价格 | 旺季价格 | ||
20191114-20191213 20200217-20200315 | 20191214-20200216 | ||||||
门市价 | 优惠价 | 门市价 | 优惠价 | ||||
平 日 滑 雪 票 | H01 | 4小时 | 自带板 | 220元 | 176元 | 280元 | 元 |
H02 | 1天 | 340元 | 272元 168元 | 430元 | 元 | ||
H03 | 1.5天 | 440元 | 352元 188元 | 550元 | 元 | ||
H04 | 2天 | 540元 | 432元 | 680元 | 元 | ||
H05 | 2.5天 | 630元 | 504元 | 790元 | 元 | ||
H06 | 3天 | 700元 | 560元 | 880元 | 元 | ||
H07 | 4小时 | 含雪具 | 288元 | 230元 | 342元 | 元 | |
H08 | 1天 | 441元 | 353元 | 522元 | 元 | ||
H09 | 1.5天 | 558元 | 446元 | 657元 | 元 | ||
H10 | 2天 | 702元 | 562元 | 828元 | 元 | ||
H11 | 2.5天 | 837元 | 670元 | 981元 | 元 | ||
H12 | 3天 | 954元 | 763元 | 1116元 | 元 | ||
周 末 滑 雪 票 | H13 | 4小时 | 自带板 | 300元 | 240元 | 380元 | 元 |
H14 | 1天 | 420元 | 336元 168元 | 530元 | 元 | ||
H15 | 1.5天 | 560元 | 448元 188元 | 700元 | 元 | ||
H16 | 2天 | 680元 | 544元 | 850元 | 元 | ||
H17 | 2.5天 | 770元 | 616元 | 960元 | 元 | ||
H18 | 3天 | 850元 | 680元 | 1060元 | 元 | ||
H19 | 4小时 | 含雪具 | 396元 | 317元 | 468元 | 元 | |
H20 | 1天 | 558元 | 446元 | 657元 | 元 | ||
H21 | 1.5天 | 756元 | 605元 | 882元 | 元 | ||
H22 | 2天 | 936元 | 749元 | 1089元 | 元 | ||
H23 | 2.5天 | 1089元 | 871元 | 1260元 | 元 | ||
H24 | 3天 | 1233元 | 986元 | 1422元 | 元 | ||
假 日 滑 雪 票 | H25 | 4小时 | 自带板 | --- | --- | 480元 | 元 |
H26 | 1天 | --- | --- | 660元 | 元 | ||
H27 | 1.5天 | --- | --- | 900元 | 元 | ||
H28 | 2天 | --- | --- | 1080元 | 元 | ||
H29 | 4小时 | 含雪具 | --- | --- | 648元 | 元 | |
H30 | 1天 | --- | --- | 864元 | 元 | ||
H31 | 1.5天 | --- | --- | 1170元 | 元 | ||
H32 | 2天 | --- | --- | 1422元 | 元 | ||
初级道票 | H33 | 平日4小时 | 含雪具 | 200元 | 160元 148元 | 200元 | 元 |
H34 | 平日1天 | 300元 | 240元 198元 | 300元 | 元 | ||
H34 | 周末4小时 | 260元 | 208元 148元 | 260元 | 元 | ||
H34 | 周末1天 | 360元 | 288元 198元 | 360元 | 元 | ||
H34 | 假日4小时 | ---- | ---- | 260元 | 元 | ||
H34 | 假日1天 | ---- | ---- | 360元 | 元 | ||
夜场票 | H35 | 3小时 | 自带板 | 168元 | 元 | 168元 | 元 |
使用说明: |
崇礼银河滑雪场雪具租赁及小件租赁参考价格 | ||||||
租赁物品 | 租赁时长 | 平日价 | 周末价 | 假日价 | 押金 | |
组 合 产 品 | ||||||
雪具雪服 | 1天 | 200元 | 260元 | 390元 | 3000元 | |
雪具全套 | 4小时 | 100元 | 140元 | 240元 | 2000元 | |
1天 | 150元 | 200元 | 300元 | |||
1.5天 | 180元 | 280元 | 400元 | |||
2天 | 240元 | 360元 | 500元 | |||
2.5天 | 300元 | 440元 | 600元 | |||
3天 | 360元 | 520元 | 700元 | |||
雪服全套 | 1天 | 60元 | 80元 | 130元 | 500元 | |
单 件 产 品 | ||||||
头盔 | 1天 | 35元 | 45元 | 70元 | 200元 | |
雪镜 | 25元 | 35元 | 50元 | 200元 | ||
雪服上衣 | 40元 | 50元 | 80元 | 300元 | ||
雪服裤子 | 40元 | 50元 | 80元 | 300元 | ||
单板雪鞋 | 80元 | 100元 | 140元 | 2000元 | ||
单板 | 80元 | 100元 | 140元 | 2000元 | ||
双板 | 100元 | 150元 | 150元 | 2000元 | ||
双板雪鞋 | 60元 | 100元 | 100元 | 2000元 | ||
雪仗 | 40元 | 50元 | 50元 | 500元 | ||
大衣柜 | 50元 | 50元 | 50元 | 100元 | ||
小衣柜 | 20元 | 20元 | 20元 | 50元 | ||
特 色 产 品 | ||||||
坐式雪 板-速降 单、双板 | 4小时 | 100元 | 100元 | 200元 | 3000元 | |
1天 | 150元 | 150元 | 300元 | |||
踏雪板 | 4小时 | 40元 | 40元 | 50元 | 500元 | |
1天 | 60元 | 60元 | 80元 | |||
使用说明: |
-
昆山水之梦乐园
昆山水之梦乐园是
322 07-24 -
苏州太湖国家湿地公园
苏州太湖国家湿地
1496 07-24 -
甪直古镇
甪直古镇有着有悠
861 07-24 -
苏州穹窿山万鸟园景区
苏州穹窿山万鸟园
392 07-24 -
白居易纪念苑
白居易纪念苑又名
503 07-24 -
苏州天平山风景名胜区
苏州天平山风景名
1625 07-24
(网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站立场)