北京石景山游乐园是北京非常著名的老牌游乐园,距离天安门不远,也才15公里。当你走进游乐园南门的时候,你也会很快的被游乐园的田园风光所吸引,在郁郁葱葱的花木间是惊险刺激的游乐设施跟玩耍的人群。

主题文化活动
北京石景山游乐园在每年不同的节庆期间,举办不同的主题文化活动:
1、迎春庙会“北京洋庙会” 时间:春节假期。
2、“春之韵”游园会 时间:五一假期。
3、北京“狂欢之夏” 时间:暑期。
4、“欢乐金秋”游园会 时间:十一假期。

开放时间
淡季:10月8日——(次年)3月31日
周一至周五:9:00至16:30周六、周日:9:00至17:00
旺季:4月1日至10月7日
周一至周五:9:00至17:30周六、周日:9:00至18:00(以门区公示为准)
法定节假日及特别活动期间开放时间以当天公告为准

项目价格
| 序号 | 分区 | 游艺项目 | 票价 | 身高要求 | 开放时间 | 今日开放情况 |
| 1 | 汇乐园 | 峡谷漂流 | 40 | 峡谷漂流1.4m以下儿童须有成人陪同乘坐。 | 9:00-16:30 | 正常开放 |
| 2 | 炫酷 | 20 | 1.2m以下儿童须由成人陪同乘坐。 | 9:00-16:30 | 设备维护 | |
| 3 | 飞越中国 | 180 | 1m以下儿童谢绝乘坐,1.2m以下儿童须由成人陪同乘坐。 | 9:00-16:30 | 正常开放 | |
| 4 | 飞天城 | 50 | 1.2m以下儿童须由成人陪同乘坐。 | 9:00-16:30 | 正常开放 | |
| 5 | 谐趣园 | 西部战车 | 20 | 1.3米以下儿童谢绝乘坐,1.3-1.5米的儿童禁止驾驶车辆,需有成人陪伴乘坐。 | 9:00-16:30 | 正常开放 |
| 6 | UFO飞碟 | 15 | 1.1m以下儿童谢绝乘坐,1.1m--1.4m以下儿童需成人陪同乘坐。 | 9:00-16:30 | 正常开放 | |
| 7 | 神舟号过山车 | 50 | 1.5m以下儿童谢绝乘坐;年龄50岁以上、身高1.8m以上及体重90公斤以上的游客均不能乘坐。 | 9:00-16:30 | 设备维护 | |
| 8 | 空中芭蕾 | 30 | 1.3m以下儿童谢绝乘坐,1.3m至1.5m儿童,须由成人陪同乘坐。 | 9:00-16:30 | 正常开放 | |
| 9 | 飞炫云霄 | 35 | 1.3m以下谢绝乘坐,1.3m-1.5m儿童须由成人陪同乘坐,体重180斤以上的游客(含180斤)谢绝乘坐。 | 9:00-16:30 | 设备维护 | |
| 10 | 空中漫游 | 20 | 1.1米以下(不包含)禁止乘坐,1.1米至1.4m以下儿童须有成人陪同乘坐。 | 9:00-16:30 | 正常开放 | |
| 11 | 激流勇进 | 30 | 1.3m以下儿童谢绝乘坐。 | 9:00-16:30 | 正常开放 | |
| 12 | 浪卷珍珠 | 15 | 1米以下儿童谢绝乘坐,1.3m以下儿童须有成人陪同。 | 9:00-16:30 | 正常开放 | |
| 13 | 飞象戏水 | 15 | 1.2m以下儿童须有成人陪同。 | 9:00-16:30 | 正常开放 | |
| 14 | 梦幻星空 | 15 | 1.2米以下儿童须成人陪同乘坐。 | 9:00-16:30 | 正常开放 | |
| 15 | 碰碰车 | 20 | 1.3m以下儿童谢绝乘坐,1.3m—1.5m以下儿童须有成人陪同,1.5m以上游客可单独乘坐。 | 9:00-16:30 | 正常开放 | |
| 16 | 疯狂老鼠 | 20 | 1.2m以下儿童谢绝乘坐,1.2m-1.4m儿童须由成人陪同乘坐。 | 9:00-16:30 | 正常开放 | |
| 17 | 时空穿梭机 | 20 | 1.2m以下儿童须有成人陪同乘坐。 | 9:00-16:30 | 正常开放 | |
| 18 | 缤纷丛林 | 15 | 1.2m以下儿童须有成人陪同乘坐。 | 9:00-16:30 | 正常开放 | |
| 19 | 海洋戏珠 | 15 | 1.2m以下儿童须由成人陪同乘坐。 | 9:00-16:30 | 正常开放 | |
| 20 | XD体验馆 | 60 | 1.1m以下儿童需成人陪同乘坐。 | 9:00-16:30 | 正常开放 | |
| 21 | 7D互动馆 | 40 | 1.0m以下儿童谢绝入场。 | 9:00-16:30 | 正常开放 | |
| 22 | 摩天轮 | 50 | 1.4m以下儿童须由成人陪同乘坐。 | 9:00-16:30 | 设备维护 | |
| 23 | 能源风暴 | 15 | 1.4m以下儿童谢绝乘坐。 | 9:00-16:30 | 设备维护 | |
| 24 | 旋风飞椅 | 20 | 1.3m以下儿童谢绝乘坐。体重180斤以上的游客(含180斤)谢绝乘坐 | 9:00-16:30 | 设备维护 | |
| 25 | 暗夜古堡鬼屋 | 25 | 儿童须由成人陪同乘坐。 | 9:00-16:30 | 正常开放 | |
| 26 | 儿童爬山车 | 20 | 1.0m以下儿童须由成人陪同乘坐。 | 9:00-16:30 | 正常开放 | |
| 27 | 皇家转马 | 30 | 1.2m以下儿童须由成人陪同乘坐。 | 9:00-16:30 | 设备维护 | |
| 28 | 童话火车 | 20 | 1.2m以下儿童须由成人陪同乘坐。 | 9:00-16:30 | 正常开放 | |
| 29 | 童趣园 | 果蔬部落 | 20 | 1.2m以下儿童须有成人陪同乘坐。 | 9:00-16:30 | 设备维护 |
| 30 | 疯狂巴士 | 15 | 1.2m以下儿童须有成人陪同乘坐。 | 9:00-16:30 | 设备维护 | |
| 31 | 太空飞碟 | 15 | 1.2m以下儿童须有成人陪同乘坐。 | 9:00-16:30 | 正常开放 | |
| 32 | 恐龙狂欢 | 20 | 1.2m以下儿童须有成人陪同乘坐。 | 9:00-16:30 | 正常开放 | |
| 33 | 转转鸟 | 15 | 1.2m以下儿童须有成人陪同乘坐。 | 9:00-16:30 | 正常开放 | |
| 34 | 激浪旋艇 | 15 | 1.2m以下儿童须有成人陪同乘坐。 | 9:00-16:30 | 正常开放 | |
| 35 | 奥利水战 | 25 | 1.2m以下儿童须有成人陪同乘坐。 | 9:00-16:30 | 正常开放 | |
| 36 | 海洋Party | 20 | 1.2m以下儿童须有成人陪同乘坐。 | 9:00-16:30 | 正常开放 | |
| 37 | 太空历险 | 20 | 1.2m以下儿童须有成人陪同乘坐。 | 9:00-16:30 | 正常开放 | |
| 38 | 好运龙 | 20 | 1.2m以下儿童须有成人陪同乘坐。 | 9:00-16:30 | 正常开放 | |
| 40 | 欢乐瓢虫 | 15 | 1.2m以下儿童须有成人陪同乘坐。 | 9:00-16:30 | 正常开放 | |
| 40 | 奇趣园 | 大冲刺 | 40 | 1.4m以下儿童谢绝乘坐,1.4m-1.5m儿童须由成人陪同乘坐。 | 9:00-16:30 | 正常开放 |
| 41 | 旋转飞船 | 30 | 1.3m儿童谢绝乘坐 | 9:00-16:30 | 设备维护 | |
| 42 | 疯狂滑车 | 30 | 1.4m以上,1.85
m以下的游客乘坐,年龄在60岁以上的长者谢绝乘坐。 | 9:00-16:30 | 正常开放 | |
| 43 | 大摆锤 | 30 | 适合身高大于 1.4米且小于 1.95 米的游客乘坐。 | 9:00-16:30 | 设备维护 | |
| 44 | 海盗船 | 20 | 身高低于 1.40 米的游客,不能乘坐该设备。 | 9:00-16:30 | 设备维护 | |
| 45 | 旋风骑士 | 20 | 身高低于 1.40 米的游客,不能乘坐该设备。 | 9:00-16:30 | 正常开放 |
网友

郑州中国绿化博览园
南通洲际绿博园
天府花溪谷
沙河市桃花源风景区
神鹿峰旅游度假区
镜泊湖国家级风景名胜区
(网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站立场)