最新的京津冀旅游一卡通发售了,从9月份开始大家就可以陆续去办理啦!全新的2020京津冀旅游一卡通将带你玩转300多家景区,其包含的总价值将会达到1800+元,最新的一卡通又会有哪些调整呢?

2020年京津冀名胜旅游卡推出15周年升级套装,权益全面提升,覆盖近300个项目,免费总价值接近4万元。
升级一:强强联合,景区、亲子、休闲、运动全覆盖。 除延续近百余家文化和旅部认证A~5A级温泉、滑雪、非遗、漂流、主题乐园、景区等项目外,还应响国务院全民运动号召,独家联合CCTV-5旗下《Hi5全民运动卡》,享受北京市区内(五环内)百余家亲子乐园、蹦床、探洞、轰趴馆、密室逃脱、赛车、滑雪、冲浪、潜水、VR、CS等体育运动休闲项目,让享受权益更加轻松。

升级二:明星品牌独家加盟。 权金城、途家斯维登两大明星品牌独家加盟,每张年卡均可畅享1次价值百元的权金城温泉沐浴(8店及节假日通用);携程旗下途家斯维登品牌600元入住体验券礼包,使用体验券预订,全国52000+民宿、公寓、别墅随心挑选,让每次出行都成为美好时光。 年卡使用有效期 2019年9月1日——2020年12月31日(工会活动专属享有16个月有效)

| 2020年京津冀名胜旅游年卡景区权益说明 (列表为2019年景区列表,具体使用信息及方法,以公众号公示为准,出行前务必查询确认, 2020年景区开放时间及使用规则信息,请扫码关注微信服务号“京津冀旅游年票”以实体卡目录为准) | |||
| 昌平 | |||
| 景区 | 门市价 | 权益 | 日期 |
| ★北京蟒山国家森林公园(独家) | 30 | 不限次 | 2019.1.1-12.31,景区举办的蟒山商业活动门票8折优惠 |
| 小汤山现代农业科技示范园 | 30 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 |
| 十三陵-总神道 | 30 | 限1次 | 2019.1.1-12.31 |
| 十三陵-昭陵 | 30 | 限1次 | 2019.6.1-12.31 |
| 银山塔林 | 20 | 限1次 | 2019.4.1-10.31 |
| 大岭沟猕猴桃谷 | 30 | 不限次 | 2019.3.15-10.30(采摘需自费) |
| 艺麓园 | 68 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 |
| 双龙山森林公园 | 15 | 不限次 | 2019.5.1-10.30 |
| 虎峪风景区 | 15 | 不限次 | 2019.4.1-11.15 |
| 华夏魔术城 | 80 | 限1次 | 2019.1.1-12.31,春节、国庆期间不接待,再次游览享6折优惠 |
| 老北京记忆▪花园堂会 | 80 | 限1次 | 2019.1.1-12.31,春节、国庆期间不接待,再次游览享6折优惠 |
| 北方国际轻武器射击场 | 30 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 |
| 北京后花园(白虎涧)风景区 | 60 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 |
| 大杨山国家森林公园 | 25 | 不限次 | 2019.4.16-10.30 |
| 房山区 | |||
| ★十渡.乐谷银滩(独家) | 40 | 不限次 | 2019.4.1-10.31 |
| ★圣莲山景区 | 60 | 限3次 | 2019.4.1-10.31 |
| ★上方山国家森林公园 | 40 | 不限次 | 2019.4.15-11.15 |
| ★十渡誓言玻璃栈道 | 50 | 不限次 | 2019.5.1-10.31,需另购10元/人鞋套 |
| 云水洞 | 30 | 不限次 | 2019.4.15-11.15 |
| 周口店博物馆 | 30 | 限3次 | 2019.1.1-12.31,周一闭馆(15:30停止售票) |
| 周口店猿人遗址 | 30 | 限3次 | 2019.1.1-12.31(15:30停止售票) |
| 十渡乐佛山景区 | 60 | 不限次 | 2019.4.1-11.1 |
| 七渡花果山 | 40 | 不限次 | 2019.1.1-11.15 |
| 孤山寨 | 75 | 限1次 | 2019.3.15-10.25 |
| 云居寺 | 40 | 限3次 | 2019.1.1-12.31(15:00以后停止验票) |
| 韩村河旅游区 | 40 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 |
| 金祖山 | 50 | 不限次 | 2019.3.1-11.30,春节、五一、十一、持卡无效 |
| 银狐洞景区 | 65 | 不限次 | 2019.1.1-12.31,持卡需另购优惠票20元/人 |
| 芳香谷生态园 | 25 | 不限次 | 2019.4.1-10.31 |
| 月亮山景区(玻璃栈道) | 20 | 不限次 | 2019.3.1-11.15 |
| 西城区 | |||
| 李大钊故居 | 10 | 不限次 | 2019.1.1-12.31,周一周二闭馆 |
| 湖广会馆大戏楼 | 10 | 不限次 | 2019.1.1-12.31,大年三十休息 |
| 纪晓岚故居 | 10 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 |
| 朝阳区 | |||
| ★奥林匹克塔(需预约,约满为止) | 160 | 限1次 | 2019.11.1-2019.11.30 夜场 |
| (其余时间5折优惠) | |||
| 6月24日有重大接待活动,夜场(17:00—22:00)团队、散客均不接待 | |||
| ★数字海洋馆 | 50 | 限1次 | 2018.11.1-2019.12.31(周一闭馆更改为周二闭馆(周一,周三至周日正常营业)节假日正常营业) |
| ★3D博物馆 | 75 | 限1次 | 2018.11.1-2019.12.31 |
| ★蓝调庄园温泉中心(需预约,约满为止) | 140 | 限1次 | 2019.8.19-8.31, |
| 2019.12.1-12.31 | |||
| 限时4小时(超时30元/小时)周六日另补50元/人 | |||
| ★常营体育公园高山滑草 | 200 | 限1次 | 2019.4.15-10.31 包含夏季高山滑草30分钟(由于场地种植的专业草受天气影响,成长速度比较慢,固营业时间暂定营业。) |
| 蓝调薰衣草庄园 | 60 | 不限次 | 2019.7.1-10.31 |
| 紫檀博物馆 | 50 | 不限次 | 2019-1.1-10.31(每周一闭馆,春节三十、初一、初二、初三闭馆) |
| 月河湾马术俱乐部 | 680 | 限1次 | 2019.1.1-12.31 |
| 体验只限儿童 | |||
| (需提前打电话与景区预约金经理18210050038) | |||
| 北京大戚收音机电影机博物馆 | 50 | 限3次 | 2019.1.1-12.31,春节闭馆 |
| 北京科举匾额博物馆 | 40 | 不限次 | 2019.1.1-12.31,周一闭馆 |
| 海淀区 | |||
| ★北京凤凰岭自然风景区(独家) | 25 | 不限次 | 2019.1.1-12.31,清明节4月5日、6日、7日持年卡无效 |
| 海淀紫云台香草园 | 30 | 不限次 | 2019.6.1-10.31 |
| 北京鹫峰国家森林公园 | 15 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 |
| 阳台山 | 10 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 |
| 中国京西皮影非遗园 | 100 | 限1次 | 2019.1.1-12.31,只限周六日参观,平日无效,法定节假日无效,团队无效(1米1以上需要买票~) |
| 丰台区 | |||
| 卢沟桥旅游文化区 | 20 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 |
| 北戏书馆 | 20 | 不限次 | 2019.1.1-12.31、每周六19:00-21:00(7月14日至9月6日景区维修,暂停演出) |
| 延庆区 | |||
| ★长城铁花(需预约,约满为止) | 180 | 限1次 | 2019.1.1-12.31,周五周六及法定节假日接待,五一、十一、春节无效 |
| 八达岭水关长城 | 40 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 |
| 八达岭古长城 | 40 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 |
| 古崖居风景区 | 55 | 不限次 | 2019.1.1-12.31,法定节假日和大型活动不接待 |
| 元代谷风景区 | 40 | 不限次 | 2019.1.1-12.31,1月、2月、12月仅周六日接待,春节不接待 |
| 葡语庄园 | 38 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 |
| 密云区 | |||
| 白龙潭风景区 | 30 | 不限次 | 2019.4.1-10.31 |
| 清凉谷风景区 | 50 | 不限次 | 2019.1.1-12.31,1月2月3月11月12月玻璃栈道免费开放,需游客自付10元鞋套费用(法定节假日无效 ) |
| 雾灵西峰 | 40 | 不限次 | 2019.5.1-10.31 |
| 捧河湾风景区 | 37 | 不限次 | 2019.4.1-10.31 |
| 仙居谷自然风景区 | 36 | 不限次 | 2019.4.15-10.15 |
| 天门山风景区 | 32 | 不限次 | 2019.5.1-10.30 |
| 精灵谷自然风景区 | 30 | 不限次 | 2019.4.10-10.20,11月中旬-4月封山时间按景区公告为准 |
| 千尺珍珠瀑布 | 25 | 不限次 | 2019.5.1-10.10 |
| 怀柔区 | |||
| 鹅和鸭农庄 | 330 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 |
| 云梦仙境 | 45 | 不限次 | 2019.4.1-10.7 |
| 喇叭沟门原始森林公园 | 40 | 不限次 | 2019.5.1-9.30 |
| 天池峡谷森林公园 | 26 | 不限次 | 2019.4.1-10.31 |
| 中影旅游城 | 80 | 不限次 | 2019.1.1-12.31,春节和大型活动不接待(因道路施工,2019年5月15日——2019年12月31日旅游售票处暂时搬至基地正北门) |
| 灵慧山生态景区 | 33 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 |
| 北京喇叭沟门喜鹊登科满族风情园 | 60 | 不限次 | 2019.5.1-10.31 |
| 东方普罗旺斯薰衣草庄园 | 40 | 不限次 | 2019.5.1-10.30 |
| 门头沟 | |||
| 谷山村 | 50 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 |
| 八奇洞 | 54 | 限1次 | 2019.1.1-12.31,65周岁以上、患有易发性疾病等用户因奇洞风景区特殊性,需两名以上监护人陪同,并签订免责协议 |
| 京西十八潭 | 35 | 不限次 | 2019.3.15-10.31 |
| 定都阁(定都峰) | 50 | 不限次 | 2019.1.1-12.31(16:00之后停止接待) |
| 百花谷自然风景区 | 20 | 不限次 | 2019.5.1-10.15 |
| 灵水村 | 20 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 |
| 大兴区 | |||
| ★北京呀路古热带植物园 | 80 | 限1次 | 2019.1.1-12.31, |
| 每周一闭馆,持卡法定节假日(日期详情页为准)和景区重大活动期间无效 | |||
| 北京航天科普教育基地 | 50 | 不限次 | 2019.1.1-12.31,7月、8月和特殊活动持卡无效 |
| 北京航天科普教育基地军旅体验 | 70 | 限1次 | 2019.4.1-6.31,2019.9.1-11.31,工作日不接待 |
| 留民营生态观光园 | 36 | 不限次 | 2019.1.1-12.31(每周一闭馆) |
| 北京西瓜博物馆 | 20 | 不限次 | 2019.1.1-12.31(周末及法定节假日闭馆) |
| 北京乐平御瓜田 | 20 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 |
| 老宋瓜田 | 50 | 不限次 | 2019.3.15-11.15 |
| 静逸清采摘园 | 20 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 |
| 顺义区 | |||
| ★乔波滑雪馆 | 160 | 限1次 | 2019.5.1-10.31(2小时不含法定节假日)团队无效,超时15分钟内不收取费用超时15分钟以上按1小时收取费用(平时60元/小时周末节假日90元/小时)。年卡包含雪鞋、雪板、雪杖、拖牵使用费。租用雪服、雪裤、手套、帽子等需单独收费(20元/件/次)也可自带。到店需交300元押金如有其它消费项目由押金中扣除。 |
| 好骑士嘉豪马术俱乐部 | 398 | 限1次 | 2019.1.1-12.31 |
| 体验限(4-16岁儿童)需提前与景区预约 | |||
| 13552102851小雪老师15210072616 宁宁老师 | |||
| 河北民俗文化体验园 | 60 | 不限次 | 2019.1.1-12.31(清明3天、五一4天、端午三天、中秋3天、十一7天法定假期期间持卡无效,但可享受5折优惠,腊月三十至正月十六持卡无效) |
| 通州区 | |||
| 通州三庙一塔 | 10 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 |
| 平谷区 | |||
| 金海湖 | 40 | 不限次 | 2019.3.15-11.15,法定节假日不接待(团队无效) |
| 老象峰风景区 | 30 | 不限次 | 2019.4.1-10.31 |
| 天津 | |||
| ★尔宝瑞蜡像馆 | 128 | 限1次 | 2019.1.1-12.31(需交10元蜡像维护费) |
| ★天山海世界·米立方 | 160 | 限1次 | 2019.1.1-12.31 (6、7、8月份无效) |
| ★八仙山 | 45 | 不限次 | 2019.5.15-10.15 |
| ★车神架风景区(独家) | 70 | 限3次 | 2018.10.1-2019.12.31 |
| ★青甸洼万亩荷塘(独家) | 30 | 不限次 | 2019.1.1-2.25(冰趣园) |
| 4.1-11.15(万亩荷塘) | |||
| 精武门·中华武林园 | 60 | 不限次 | 2019.1.1-12.31(景区重大活动期间不予接待,景区公示为准) |
| 元古奇石林 | 35 | 不限次 | 2019.4.15-10.15 |
| 情人谷 | 35 | 不限次 | 2019.4.15-10.15 |
| 宝成博物苑 | 50 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 |
| 小站练兵园 | 50 | 不限次 | 2019.1.1-12.31,每周一、春节闭馆 |
| 时代记忆纪念馆 | 100 | 不限次 | 2019.1.1-12.31,每周一闭馆 |
| 文庙博物馆 | 30 | 不限次 | 2019.1.1-12.31,每周一闭馆 |
| 张家口 | |||
| ★天漠影视基地(独家) | 35 | 不限次 | 2019.1.1-12.31(五一期间团队需跟景区预约,预约电话:15303135680) |
| ★滦河神韵(独家) | 60 | 限1次 | 2019.5.1-6.30,(非接待时间,需自主购票享受5元减免优惠,即55元/张,仅限一次) |
| ★国家湿地观鸟园(独家) | 40 | 不限次 | 2019.4.1-10.31 |
| ★草原神画 | 60 | 不限次 | 2019.6.1-10.10,团队无效 |
| ★五花草甸 | 60 | 不限次 | 2019.6.5-10.15(十人以上团队无效) |
| ★天鹅湖 | 40 | 不限次 | 2019.5.5-10.7(十人以上团队无效) |
| ★神泉洞景区 | 30 | 不限次 | 2019.5.1-10.8 |
| 十八堂旅游度假区 | 88 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 |
| 河北蔚县剪纸侯剪纸传承展示演艺体验中心 | 70 | 不限次 | 2019.1.1-12.31,体验需另购20元/人体验费 |
| 易源·北魏皇家温泉 | 78 | 限1次 | 2019.1.1-12.31,需购10元/人、法定节假日20元/人卫生费,重大活动需补差价。 |
| 二次进入景区优惠价45元,住宿打9折。 | |||
| ★赤城明珠山庄温泉浴场(需预约,约满为止) | 88 | 限1次 | 2019.1.1-12.31,需购5元/人卫生费,再次游玩享8折优惠 |
| ★赤城上马山漂流 | 80 | 限1次 | 2019.6.1-9.10,需另付返程车费 |
| ★塞北第一漂 | 80 | 不限次 | 2019.6.1-8.30,需购10元/人返程车费 |
| 假日绿岛欢乐农场 | 30 | 不限次 | 2019.1.1-12.31,五一、十一重大活动需补差价(5月1日—6月30日需补8元差价) |
| 蔚州古城-玉皇阁 | 20 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 |
| 蔚州古城-蔚州署 | 30 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 |
| 黑龙山国家森林公园 | 38 | 限2次 | 2019.6.1-10.7 |
| 沽水福源度假村 | 60 | 不限次 | 2019.5.1-10.31 |
| 安家沟 | 30 | 不限次 | 2019.5.1-10.15 |
| 国玉陶瓷文化园 | 10 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 |
| 黄羊山文化园 | 20 | 不限次 | 2019.1.1-12.31,五一、十一和景区重大活动持卡无效(景区进行升级改造,暂停营业,具体开园时间另行通知) |
| 中粮长城桑干酒庄 | 25 | 不限次 | 2019.1.1-12.31,含定时讲解,春节期间不开放,重大活动无效,团队无效 |
| 活阳山-老君洞 | 40 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 |
| 暖泉花田 | 60 | 限1次 | 1月10日至2月28日景区重大活动持卡无效,新增加无动力乐园项目,18岁以下用户需成人带领或陪同 |
| 野狐岭要塞 | 35 | 不限次 | 2019.4.21-10.9 |
| 水母宫 | 10 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 |
| 道不远人 | 50 | 不限次 | 2019.6.1-10.15 |
| 蔚县北方城 | 20 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 |
| 重泰寺 | 20 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 |
| 元中都遗址博物馆 | 40 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 |
| 元中都国家考古遗址公园 | 40 | 不限次 | 2019.6.1-10.7 |
| 祥顺湖水上乐园 | 20 | 不限次 | 2019.5.1-10.1,重大活动持卡无效 |
| 石家庄 | |||
| ★驼梁 | 65 | 限1次 | 2018.11.1-2019.12.31 (7、8月份和法定节假日无效) |
| ★五岳寨 | 65 | 不限次 | 2019.4.1-10.20 |
| ★抱犊寨 | 65 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 (清明,五一,国庆持卡半价优惠) |
| ★天山海世界戏水乐园 | 168 | 限1次 | 2019.9.1-9.30 |
| ★西苑温泉享水湾 | 168 | 限1次 | 2019.9.1-9.30 (其他时间优惠到100元)旅行社无效 |
| ★丽水洞 | 118 | 限1次 | 2019.5.1-7.15 |
| ★城墙湾漂流-逍遥漂(独家) | 80 | 限1次 | 2019.5.15-9.20 |
| ★城墙湾漂流-勇士漂(独家) | 128 | 限1次 | 2019.5.15-6.15和2019.8.20-9.20有效 |
| ★西部长青--呐喊喷泉+射击场 | 35 | 不限次 | 2019.1.1--2019.12.31 不含入园门票 |
| ★西部长青--冰雪小镇 | 30 | 不限次 | 2019.1.1--2019.12.31 仅含大门票 周六日和法定节假日无效 |
| ★黑山大峡谷 | 65 | 不限次 | 2019.4.1-10.31 |
| ★嶂石岩景区 | 65 | 不限次 | 2019.1.1-12.31,游客需付10元/个人卫生费 |
| 石家庄聚仟射箭俱乐部 | 100 | 限2次 | 2019.4.1-11.15,每次可体验两组箭(春节七天无效) |
| 封龙书院-民俗文化体验馆 | 86 | 限2次 | 2018.11.1-2019.12.31,持卡每次可免费自选书院2个项目体验(需带孩子才能体验) |
| 藤龙山 | 65 | 不限次 | 2019.3.10-11.10 五一、国庆期间半价优惠 |
| 石家庄天桂山景区 | 65 | 不限次 | 2019.9.1-12.31 中秋节、国庆节及其余时间45元/人次优惠 |
| 石家庄银河洞风景区 | 60 | 不限次 | 2019.1.1-6.30 另收10元/人次电梯费管理,清明、春节、五一、端午及其他时间享受36/人次优惠 |
| 秋山原生态自然风景区 | 50 | 不限次 | 2019.5.1-10.31 国庆7天持卡享6折优惠 |
| 伏羲台 | 15 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 |
| 苍鹭峰 | 45 | 不限次 | 2019.4.20-10.15 |
| 龙山蜡像馆景区 | 70 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 |
| 王母山景区 | 60 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 |
| 中山国王陵遗址 | 40 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 |
| 河北地质大学地球科学博物馆 | 25 | 不限次 | 2019.1.1-12.31(非节假日周一、周四闭馆) |
| 秦皇古驿道 | 25 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 |
| 保定市 | |||
| ★野三坡-白草畔 | 60 | 限一次 | 2019.4.1-10.15,法定节假日无效 |
| ★白洋淀-鸳鸯岛 | 40 | 不限次 | 2019.4.15-10.15(不含船费和入淀费) |
| ★白洋淀-宝岛 | 40 | 不限次 | 2019.4.15-10.15(不含船费和入淀费) |
| ★绿溪谷乐园 | 138 | 限1次 | 2019年1月3月9月接待,团队无效 |
| ★爱保野生动物世界 | 50 | 限1次 | 2019.1.1-12.31,团队无效 |
| ★清西陵·通票(包含以下五个景点) | 155 | 不限次 | (以下景点持年卡统一到综合服务区游客中心换取入园凭证) |
| 清西陵-泰陵 | 45 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 |
| 清西陵-崇陵 | 45 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 |
| 清西陵-墓陵 | 20 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 |
| 清西陵-昌西陵 | 20 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 |
| 清西陵-永福寺 | 15 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 |
| 黄家葡萄酒庄 | 30 | 不限次 | 2018.12.1-2019.12.31 |
| 仙人峪 | 35 | 不限次 | 2019.4.20-10.20,团队无效 |
| 电谷城市低碳公园 | 20 | 不限次 | 2019年3月4月5月9月11月12月接待 |
| 野三坡清泉山 | 60 | 不限次 | 2019.4.15-10.15 |
| 曲阳北岳庙 | 40 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 |
| 云蒙山皇家森林公园 | 40 | 限1次 | 2019.1.1-12.31 |
| 秀水峪 | 38 | 不限次 | 2019.4.15-10.15 |
| 腰山王氏庄园 | 30 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 |
| 华峪山庄 | 20 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 |
| 三义宫 | 20 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 |
| 唐山 | |||
| 景忠山 | 65 | 不限次 | 2019.1.1-12.31,传统庙会期间(2019.5.18-5.24)无效 |
| 遵化万佛园 | 50 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 |
| 喜峰雄关大刀园景区 | 60 | 不限次 | 2019.4.15-10.30 |
| 迁西五虎山风景区 | 30 | 不限次 | 2019.4.25-10.30 |
| 杏花谷景区 | 20 | 不限次 | 2019.4.15-10.30 |
| 潘家口水库(国家级水利风景区) | 30 | 不限次 | 2019.4.15-10.30 |
| 秦皇岛 | |||
| 鲍子沟生态旅游度假村 | 30 | 不限次 | 2019.5.1-10.30 |
| 承德 | |||
| ★六里坪国家森林公园 | 50 | 不限次 | 2019.5.1-10.15 |
| 丰宁白云古洞 | 50 | 不限次 | 2019.4.20-10.10 |
| 丰宁佛珠洞.冰臼公园 | 25 | 不限次 | 2019.4.20-10.10 |
| 城隍庙景区 | 20 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 |
| 丰宁甘露禅院 | 30 | 不限次 | 2019.4.20-10.10 |
| 丰宁九龙松 | 30 | 不限次 | 2019.4.20-10.10 |
| 夹墙沟自然风景区 | 50 | 不限次 | 2019.4.15-10.31 |
| 廊坊 | |||
| 金丰农科园 | 60 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 |
| 江苏 | |||
| 华西村-华西金塔 | 150 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 |
| 华西村-华西之路展览馆 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
| 华西村-龙西湖景区 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
| 华西村-农业科技大棚 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
| 华西村-农民公园 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
| 内蒙古 | |||
| ★库布其国家沙漠公园(独家) | 100 | 限3次 | 2019.1.1-12.31,重大活动不接待 |
| 河南 | |||
| ★信阳灵山风景名胜区(新增) | 58 | 不限次 | 2019.2.1-2020.1.31 |
| ★南湾湖(新增) | 75 | 不限次 | 2019.3.1—2020.2.28(清明,五一,十一法定节假日不接待) |
| 老乐山 | 60 | 不限次 | 2019.2.1-2020.1.31 |
| 南海禅寺 | 40 | 不限次 | 2019.2.1-2020.1.31(农历六月十九日和农历九月十九日不接待) |
| 金顶山 | 40 | 不限次 | 2019.2.1-2020.1.31 |
| 薄山湖 | 40 | 不限次 | 2019.2.1-2020.1.31 |
| 南街村 | 80 | 不限次 | 2019.2.1-2020.1.31 |
| 神州鸟园 | 50 | 不限次 | 2019.2.1-2020.1.31 |
| 袁寨古民居 | 30 | 不限次 | 2019.2.1-2020.1.31 |
| 关帝庙民俗博物馆 | 13 | 不限次 | 2019.2.1-2020.1.31 |
| Hi5全民运动卡场馆权益 获取权益需至”京津冀旅游年票“公众号绑定实体卡自动激活(权益有效期自激活起365日) 列表为首批场馆名单,2020年场馆相关信息及使用方法,关注”第五频道“公众号查询,出行前务必查询预约。 | |||
| 场馆 | 市场价 | 权益(有效期以公众号展示为准) | |
| 第5频道体育城堡 | 238 | 免费体验一次(一大一小) | |
| 疯狂的麦咭 | 150 | 免费体验一次 | |
| 海豚号潜水 | 200 | 免费体验一次 | |
| 反转地球蹦床馆 | 150 | 免费体验一次 | |
| 威波豪斯冲浪 | 198 | 免费体验一次 | |
| 空气工厂蹦床 | 180 | 免费体验一次 | |
| 风睿轮滑 | 194 | 免费体验一次 | |
| 爱踢客足球 | 480 | 免费体验一次 | |
| 巨石达阵美式橄榄球 | 600 | 免费体验一次 | |
| 蓝调马术 | 580 | 免费体验一次 | |
| 浩泰冰上运动中心 | 100 | 免费体验一次 | |
| 驹龙马术 | 68 | 免费体验一次 | |
| 雪梦都滑雪 | 388 | 免费体验一次 | |
| 好动网球 | 280 | 免费体验一次 | |
| 弘翔乒乓球 | 180 | 免费体验一次 | |
| OD通广运动中心 | 399 | 免费体验两次 | |
| 卡莫瑜伽 | 220 | 免费体验一次 | |
| 吴静钰跆拳道 | 310 | 免费体验一次 | |
| 邵婷篮球 | 298 | 免费体验一次 | |
| 燃烧冰滑板公园 | 760 | 免费体验两次 | |
| 强棒棒球 | 288 | 免费体验一次 | |
| 凯瑞石美式橄榄球 | 598 | 免费体验一次 | |
| 雪乐山室内滑雪 | 400 | 免费体验一次 | |
| 汉旗英式马术 | 200 | 免费体验一次 | |
| 乐益达机器人 | 280 | 免费体验一次 | |
| 蓝月儿婴儿游泳 | 258 | 免费体验一次 | |
| 赫石体能 | 268 | 免费体验一次 | |
| 纵横赛车漂移 | 100 | 免费体验一次 | |
| 澳睿跑体能 | 360 | 免费体验一次 | |
| 爱球宝美式橄榄球 | 500 | 免费体验一次 | |
| 聂卫平围棋道场 | 200 | 免费体验一次 | |
| 篮球咖篮球 | 298 | 免费体验一次 | |
| 棒童棒球 | 330 | 免费体验一次 | |
| 优思少儿体能 | 300 | 免费体验一次 | |
| 身临其境VR | 95 | 免费体验一次 | |
| 嘉文梦幻王国儿童游乐园 | 88 | 免费体验一次 | |
| 天鹅湖畔少儿芭蕾舞 | 350 | 免费体验一次 | |
| 七田真早教 | 368 | 免费体验一次 | |
| 心湖瑜伽 | 198 | 免费体验一次 | |
| 纵横百年马术 | 798 | 免费体验一次 | |
| 童程童美--青少儿乐高智能机器人编程 | 388 | 免费体验一次 | |
| M23拳击健身俱乐部 | 300 | 免费体验一次 | |
| Welove维乐海亚潜水 | 299 | 免费体验一次 | |
| 拳尊(北京)拳击 | 280 | 免费体验一次 | |
| 奥秘之家密室活动 | 120 | 5人免费一人 | |
| 索克斯体育 | 299 | 免费体验一次 | |
| 魔童橄榄球双节双主教体验课 | 1200 | 免费体验一次 | |
| 埃里克少儿体能 | 680 | 免费体验一次 | |
| 798探洞工厂 | 178 | 免费体验一次 | |
| allin攀岩运动空间 | 120 | 免费体验一次 | |
| 跑步猫 | 250 | 免费体验一次 | |
| 红黑骑士足球 | 120 | 免费体验一次 | |
| 阿卡印象 | 50 | 免费体验一次 | |
| 习明足球 | 260 | 免费体验一次 | |
| 有好动网球 | 280 | 免费体验一次 | |
| 北京权金城温泉沐浴 参加活动前务必电话确认店铺营业及参加活动状态, 以“京津冀名胜年票”发布及店家答复为准(有效期截止2020年12月31日) | |||
| 店铺 | 产品权益 | 价格 | 地址/电话 |
| 牡丹园店 | 单人特惠一次 | 119 | 海淀区花园路2号33号楼/01062078888 |
| 良乡店 | 单人特惠一次 | 79 | 西潞北大街10号/01089358668/01089358866 |
| 清河店 | 单人特惠一次 | 69 | 永泰东里36号/01062994949 |
| 玉泉营店 | 单人特惠一次 | 69 | 郑王坟140号/01063350101 |
| 西八里庄店 | 单人特惠一次 | 99 | 恩济东街西八里庄北里25号/01088116117/01088115117 |
| 丰益桥店 | 单人特惠一次 | 89 | 丰管路前泥洼2号(泥洼地铁站旁)/01063863988 |
| 顺义店 | 单人特惠一次 | 69 | 石园北区85号楼(近通顺路)/01089453333/01062994488 |
| 长阳店 | 单人特惠一次 | 79 | 长阳镇昊天北大街15号1幢/01080391666 |
| 途家网600元入住体验大礼包 获取权益需至”京津冀旅游年票“公众号绑定实体卡自动激活,以绑定电话号注册登录途家网则自动领取礼包 | |||
网友

郑州中国绿化博览园
南通洲际绿博园
天府花溪谷
沙河市桃花源风景区
神鹿峰旅游度假区
镜泊湖国家级风景名胜区
(网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站立场)