喜欢各种运动赛事的小伙伴要注意啦!二青会的各种比赛项目将会字啊后续陆续展开,不少活动赛事也已经是在积极的准备之中。赛事的比赛时间安排已经是出来了的,更多具体内容,一起来看看。
电视直播有:山西卫视、山西公共青运频道、cctv-5等
网络直播有:山西卫视、山西公共青运频道、cctv-5等
(1)二青会开幕式购票方式
(1)大麦网网站
(2)大麦APP
(3)大麦网天猫旗舰店
(4)大麦网手机端M站、淘票票
(5)支付宝大麦网端口购票
票价
开幕式预演门票价格分为三档 200元、300元、400元
8月8日开幕式的门票分为三档 400元、600元、800元
本次开幕式及预演门票实行实名制购票,先预定后出票。
购票观众需先在大麦网购票渠道提交相关预定信息(包含身份证及购买门票价位数量及邮寄地址信息),确定无误后下单付款。门票正式对外发送后,大麦网根据付款的先后顺序为预定客户选座出票,快递邮寄至客户。
票务热线:1010-3721。
(2)比赛购票方式有:
一、官网售票
打开浏览器,输入网址:http://www.zgqyhsx.com.cn进入第二届全国青年运动会官方网站, 选择菜单“在线售票”,进入售票网站。 或者
点击:http://sx.troyrc.com直达售票网站。
二、各比赛场馆现场购票
各个比赛场馆可发售二青会各个比赛项目的门票
三、团体购票
团体购票热线:武经理 17635148955
更多运动赛事时间安排可前往官网查看
比赛项目时间安排表
二青会现代五项比赛时间安排表
中华人民共和国第二届青年运动会现代五项-击剑比赛时间表 | |||
---|---|---|---|
日期 | 场次 | 时间 | 票价 |
2019-8-11 | 现代五项-击剑PF01 | 08:00 | 30元 |
2019-8-15 | 现代五项-击剑PF02 | 08:00 | 30元 |
2019-8-16 | 现代五项-击剑PF03 | 08:00 | 20元 |
中华人民共和国第二届青年运动会现代五项-跑射联项比赛时间表
日期 | 场次 | 时间 | 票价 |
2019-8-11 | 现代五项-跑射联项PR01 | 09:00 | 30元 |
现代五项-跑射联项PR02 | 13:00 | 50元 | |
2019-8-12 | 现代五项-跑射联项PR03 | 09:00 | 30元 |
现代五项-跑射联项PR04 | 15:00 | 30元 | |
2019-8-13 | 现代五项-跑射联项PR05 | 09:00 | 50元 |
2019-8-14 | 现代五项-跑射联项PR06 | 14:00 | 50元 |
2019-8-15 | 现代五项-跑射联项PR07 | 09:00 | 30元 |
现代五项-跑射联项PR08 | 15:00 | 30元 | |
2019-8-16 | 现代五项-跑射联项PR09 | 08:15 | 50元 |
2019-8-17 | 现代五项-跑射联项PR10 | 08:00 | 50元 |
中华人民共和国第二届青年运动会现代五项-游泳比赛时间表 | |||
---|---|---|---|
日期 | 场次 | 时间 | 票价 |
2019-8-11 | 现代五项-游泳PS01 | 09:00 | 50元 |
现代五项-游泳PS02 | 13:00 | 50元 | |
2019-8-12 | 现代五项-游泳PS03 | 08:00 | 30元 |
现代五项-游泳PS04 | 14:00 | 30元 | |
2019-8-15 | 现代五项-游泳PS05 | 08:00 | 50元 |
现代五项-游泳PS06 | 14:00 | 30元 | |
2019-8-16 | 现代五项-游泳PS07 | 08:00 | 50元 |
二青会体育舞蹈比赛时间安排
二青会射箭比赛时间安排表
射箭比赛详细时间表 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-6-23(星期日) | ||||||||||
场次 | 开始-结束时间 | 内容 | ||||||||
冲浪桨板SUP01 | 08:00-08:20 | 开幕式 | ||||||||
08:30-09:05 | 甲组男子体校桨板H1-H8 | |||||||||
09:10-09:45 | 甲组女子体校桨板H1-H8 | |||||||||
09:50-10:25 | 甲组男子社会俱乐部桨板H1-H8 | |||||||||
10:30-11:05 | 甲组女子社会俱乐部桨板H1-H8 | |||||||||
冲浪桨板SUP02 | 14:00-14:35 | 乙组男子体校桨板H1-H8 | ||||||||
14:40-15:15 | 乙组女子体校桨板H1-H8 | |||||||||
15:20-15:55 | 乙组男子社会俱乐部桨板H1-H8 | |||||||||
16:00-16:35 | 乙组女子社会俱乐部桨板H1-H8 |
太原二青会步手枪比赛时间安排表
步手枪比赛详细时间表 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-8-9(星期五) | ||||||||||
场次 | 时间 | 内容 | ||||||||
步手枪ST01 | 11:00 | 男子气步枪(甲组)资格赛 决赛 (10米) | ||||||||
步手枪ST02 | 12:30 | 男子气步枪(乙组)资格赛 决赛 (10米) | ||||||||
步手枪ST03 | 14:00 | 女子气步枪(乙组)资格赛 决赛 (10米) | ||||||||
步手枪ST04 | 15:30 | 女子步枪3种姿势资格赛 决赛 (50米) | ||||||||
2019-8-10(星期六) | ||||||||||
场次 | 时间 | 内容 | ||||||||
步手枪ST05 | 11:00 | 男子气手枪(甲组)资格赛 决赛 (10米) | ||||||||
步手枪ST06 | 13:00 | 男子气手枪(乙组)资格赛 决赛 (10米) | ||||||||
步手枪ST07 | 14:00 | 女子气手枪(乙组)资格赛 决赛 (10米) | ||||||||
步手枪ST08 | 15:30 | 女子手枪 (慢射部分)(速射部分) 决赛 (25米) | ||||||||
2019-8-11(星期日) | ||||||||||
场次 | 时间 | 内容 | ||||||||
步手枪ST09 | 11:00 | 气步枪混合团体(乙组)资格赛 半决赛 决赛 (10米) | ||||||||
步手枪ST10 | 12:30 | 气手枪混合团体(乙组)资格赛 半决赛 决赛 (10米) | ||||||||
步手枪ST11 | 15:40 | 男子步枪3种姿势资格赛 决赛 (50米) | ||||||||
2019-8-12(星期一) | ||||||||||
场次 | 时间 | 内容 | ||||||||
步手枪ST12 | 11:00 | 女子气步枪(甲组)资格赛 决赛 (10米) | ||||||||
步手枪ST13 | 12:30 | 女子气手枪(甲组)资格赛 决赛 (10米) | ||||||||
步手枪ST14 | 15:40 | 男子手枪速射(第一阶段)(第二阶段)决赛 (25米) | ||||||||
2019-8-13(星期二) | ||||||||||
场次 | 时间 | 内容 | ||||||||
步手枪ST15 | 11:00 | 气步枪混合团体(甲组)资格赛 半决赛 决赛 (10米) | ||||||||
步手枪ST16 | 12:30 | 气手枪混合团体(甲组)资格赛 半决赛 决赛 (10米) |
-
昆山水之梦乐园
昆山水之梦乐园是
322 07-24 -
苏州太湖国家湿地公园
苏州太湖国家湿地
1496 07-24 -
甪直古镇
甪直古镇有着有悠
861 07-24 -
苏州穹窿山万鸟园景区
苏州穹窿山万鸟园
392 07-24 -
白居易纪念苑
白居易纪念苑又名
503 07-24 -
苏州天平山风景名胜区
苏州天平山风景名
1625 07-24
(网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站立场)