武汉地铁6号线也是武汉人经常乘坐的一条地铁,不少市民可能对于6号线还是比较陌生的,这条路线主要是联通汉阳和汉口,地铁上装饰非常温馨可爱,值得一座,下面给大家分享武汉地铁6号线最新详细的信息。
线路图
运营时间
6号线工作日各站首末班车时间(6:00-23:00)
上行方向(东风公司-新城十一路) | 下行方向(新城十一路-东风公司) | ||||
车站 | 首班车 | 末班车 | 车站 | 首班车 | 末班车 |
东风公司 | 6:00 | 23:00 | 新城十一路 | 6:00 | 23:00 |
车城东路 | 6:02 | 23:02 | 码头潭公园 | 6:02 | 23:02 |
江城大道 | 6:05 | 23:05 | 五环体育中心 | 6:04 | 23:04 |
老关村 | 6:00 | 23:09 | 二雅路 | 6:07 | 23:07 |
国博中心南 | 6:02 | 23:11 | 海口三路 | 6:09 | 23:09 |
国博中心北 | 6:04 | 23:13 | 金银湖公园 | 6:00 | 23:11 |
前进村 | 6:00 | 23:16 | 金银湖 | 6:03 | 23:15 |
建港 | 6:02 | 23:18 | 园博园北 | 6:05 | 23:17 |
马鹦路 | 6:00 | 23:21 | 轻工大学 | 6:00 | 23:19 |
钟家村 | 6:02 | 23:23 | 常青花园 | 6:02 | 23:22 |
琴台 | 6:04 | 23:25 | 杨汊湖 | 6:05 | 23:24 |
武胜路 | 6:00 | 23:28 | 石桥 | 6:07 | 23:26 |
汉正街 | 6:02 | 23:30 | 唐家墩 | 6:00 | 23:29 |
六渡桥 | 6:04 | 23:32 | 三眼桥 | 6:02 | 23:31 |
江汉路 | 6:06 | 23:35 | 香港路 | 6:04 | 23:33 |
大智路 | 6:00 | 23:37 | 苗栗路 | 6:06 | 23:35 |
苗栗路 | 6:02 | 23:39 | 大智路 | 6:08 | 23:37 |
香港路 | 6:04 | 23:41 | 江汉路 | 6:00 | 23:40 |
三眼桥 | 6:06 | 23:43 | 六渡桥 | 6:02 | 23:42 |
唐家墩 | 6:00 | 23:45 | 汉正街 | 6:04 | 23:44 |
石桥 | 6:03 | 23:48 | 武胜路 | 6:06 | 23:46 |
杨汊湖 | 6:04 | 23:50 | 琴台 | 6:00 | 23:49 |
常青花园 | 6:07 | 23:53 | 钟家村 | 6:02 | 23:51 |
轻工大学 | 6:00 | 23:55 | 马鹦路 | 6:05 | 23:54 |
园博园北 | 6:02 | 23:57 | 建港 | 6:00 | 23:56 |
金银湖 | 6:04 | 00:00 | 前进村 | 6:02 | 23:59 |
金银湖公园 | 6:08 | 00:03 | 国博中心北 | 6:04 | 00:01 |
海口三路 | 6:02 | 00:05 | 国博中心南 | 6:06 | 00:03 |
二雅路 | 6:04 | 00:08 | 老关村 | 6:00 | 00:06 |
五环体育中心 | 6:00 | 00:10 | 江城大道 | 6:03 | 00:09 |
码头潭公园 | 6:02 | 00:12 | 车城东路 | 6:00 | 00:12 |
新城十一路 | —— | 00:14(到达) | 东风公司 | —— | 00:14(到达) |
6号线休息日各站首末班车时间(6:30-23:00)
上行方向(东风公司-新城十一路) | 下行方向(新城十一路-东风公司) | ||||
车站 | 首班车 | 末班车 | 车站 | 首班车 | 末班车 |
东风公司 | 6:30 | 23:00 | 新城十一路 | 6:30 | 23:00 |
车城东路 | 6:32 | 23:02 | 码头潭公园 | 6:32 | 23:02 |
江城大道 | 6:35 | 23:05 | 五环体育中心 | 6:34 | 23:04 |
老关村 | 6:30 | 23:09 | 二雅路 | 6:37 | 23:07 |
国博中心南 | 6:32 | 23:11 | 海口三路 | 6:39 | 23:09 |
国博中心北 | 6:34 | 23:13 | 金银湖公园 | 6:30 | 23:11 |
前进村 | 6:37 | 23:16 | 金银湖 | 6:33 | 23:15 |
建港 | 6:39 | 23:18 | 园博园北 | 6:36 | 23:17 |
马鹦路 | 6:30 | 23:21 | 轻工大学 | 6:30 | 23:19 |
钟家村 | 6:33 | 23:23 | 常青花园 | 6:32 | 23:22 |
琴台 | 6:35 | 23:25 | 杨汊湖 | 6:35 | 23:24 |
武胜路 | 6:38 | 23:28 | 石桥 | 6:30 | 23:26 |
汉正街 | 6:30 | 23:30 | 唐家墩 | 6:32 | 23:29 |
六渡桥 | 6:32 | 23:32 | 三眼桥 | 6:34 | 23:31 |
江汉路 | 6:34 | 23:35 | 香港路 | 6:36 | 23:33 |
大智路 | 6:37 | 23:37 | 苗栗路 | 6:38 | 23:35 |
苗栗路 | 6:30 | 23:39 | 大智路 | 6:30 | 23:37 |
香港路 | 6:32 | 23:41 | 江汉路 | 6:33 | 23:40 |
三眼桥 | 6:34 | 23:43 | 六渡桥 | 6:35 | 23:42 |
唐家墩 | 6:36 | 23:45 | 汉正街 | 6:37 | 23:44 |
石桥 | 6:30 | 23:48 | 武胜路 | 6:30 | 23:46 |
杨汊湖 | 6:31 | 23:50 | 琴台 | 6:33 | 23:49 |
常青花园 | 6:34 | 23:53 | 钟家村 | 6:35 | 23:51 |
轻工大学 | 6:30 | 23:55 | 马鹦路 | 6:38 | 23:54 |
园博园北 | 6:32 | 23:57 | 建港 | 6:30 | 23:56 |
金银湖 | 6:35 | 00:00 | 前进村 | 6:32 | 23:59 |
金银湖公园 | 6:30 | 00:03 | 国博中心北 | 6:34 | 00:01 |
海口三路 | 6:32 | 00:05 | 国博中心南 | 6:36 | 00:03 |
二雅路 | 6:35 | 00:08 | 老关村 | 6:30 | 00:06 |
五环体育中心 | 6:30 | 00:10 | 江城大道 | 6:34 | 00:09 |
码头潭公园 | 6:32 | 00:12 | 车城东路 | 6:30 | 00:12 |
新城十一路 | —— | 00:14(到达) | 东风公司 | —— | 00:14(到达) |
站点大全
东风公司、车城东路、江城大道、老关村、国博中心南、国博中心北、前进村、建港、马鹦路、钟家村、琴台、武胜路、汉正街、六渡桥、江汉路、大智路、苗粟路、香港路、三眼桥、唐家墩、石桥、杨汊湖、常青花园、轻工大学、园博园北、金银湖、金银湖公园海口三路、二雅路、五环体育中心、码头潭公园、新城十一路。
-
昆山水之梦乐园
昆山水之梦乐园是
322 07-24 -
苏州太湖国家湿地公园
苏州太湖国家湿地
1496 07-24 -
甪直古镇
甪直古镇有着有悠
861 07-24 -
苏州穹窿山万鸟园景区
苏州穹窿山万鸟园
392 07-24 -
白居易纪念苑
白居易纪念苑又名
503 07-24 -
苏州天平山风景名胜区
苏州天平山风景名
1625 07-24
(网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站立场)