武汉地铁现在的路程已经非常可观了,多条线路已经布局,联通了武汉城区的各个关键点,大家都可以乘坐地铁在武汉市内畅通无阻,其中最繁忙的2号线将会被更多的人关注,下面给大家分享武汉地铁2号线最新的消息。
线路图
2号线运营时间
2号线工作日各站首末班车时间(6:00-23:00)
上行(佛祖岭-天河机场) | 下行(天河机场-佛祖岭) | ||||
车站 | 首班车 | 末班车 | 车站 | 首班车 | 末班车 |
佛祖岭 | 6:00 | 23:00 | 天河机场 | 6:00 | 23:00 |
藏龙东街 | 6:02 | 23:02 | 航空总部 | 6:00 | 23:06 |
秀湖 | 6:00 | 23:05 | 宋家岗 | 6:02 | 23:08 |
金融港北 | 6:02 | 23:07 | 巨龙大道 | 6:00 | 23:11 |
黄龙山路 | 6:00 | 23:10 | 盘龙城 | 6:03 | 23:14 |
武汉东站 | 6:02 | 23:13 | 宏图大道 | 6:02 | 23:19 |
佳园路 | 6:05 | 23:15 | 常青城 | 6:01 | 23:23 |
光谷大道 | 6:00 | 23:18 | 金银潭 | 6:01 | 23:26 |
华中科技大学 | 6:02 | 23:20 | 常青花园 | 6:02 | 23:28 |
珞雄路 | 6:04 | 23:22 | 长港路 | 6:00 | 23:31 |
光谷广场 | 6:00 | 23:24 | 汉口火车站 | 6:00 | 23:34 |
杨家湾 | 6:03 | 23:27 | 范湖 | 6:02 | 23:36 |
虎泉 | 6:05 | 23:30 | 王家墩东 | 6:01 | 23:39 |
广埠屯 | 6:02 | 23:33 | 青年路 | 6:03 | 23:41 |
街道口 | 6:05 | 23:35 | 中山公园 | 6:01 | 23:43 |
宝通寺 | 6:00 | 23:38 | 循礼门 | 6:04 | 23:47 |
中南路 | 6:02 | 23:41 | 江汉路 | 6:00 | 23:49 |
洪山广场 | 6:05 | 23:43 | 积玉桥 | 6:01 | 23:53 |
小龟山 | 6:00 | 23:45 | 螃蟹岬 | 6:00 | 23:56 |
螃蟹岬 | 6:02 | 23:48 | 小龟山 | 6:00 | 23:58 |
积玉桥 | 6:05 | 23:50 | 洪山广场 | 6:00 | 00:01 |
江汉路 | 6:10 | 23:55 | 中南路 | 6:00 | 00:03 |
循礼门 | 6:00 | 23:58 | 宝通寺 | 6:00 | 00:06 |
中山公园 | 6:03 | 00:01 | 街道口 | 6:02 | 00:09 |
青年路 | 6:05 | 00:03 | 广埠屯 | 6:05 | 00:11 |
王家墩东 | 6:07 | 00:05 | 虎泉 | 6:02 | 00:14 |
范湖 | 6:10 | 00:08 | 杨家湾 | 6:05 | 00:17 |
汉口火车站 | 6:00 | 00:10 | 光谷广场 | 6:08 | 00:20 |
长港路 | 6:02 | 00:13 | 珞雄路 | 6:10 | 00:22 |
常青花园 | 6:05 | 00:16 | 华中科技大学 | 6:00 | 00:24 |
金银潭 | 6:07 | 00:18 | 光谷大道 | 6:02 | 00:26 |
常青城 | 6:00 | 00:21 | 佳园路 | 6:05 | 00:29 |
宏图大道 | 6:04 | 00:25 | 武汉东站 | 6:08 | 00:31 |
盘龙城 | 6:08 | 00:30 | 黄龙山路 | 6:10 | 00:34 |
巨龙大道 | 6:00 | 00:33 | 金融港北 | 6:00 | 00:37 |
宋家岗 | 6:02 | 00:36 | 秀湖 | 6:02 | 00:39 |
航空总部 | 6:05 | 00:38 | 藏龙东街 | 6:05 | 00:42 |
天河机场 | —— | 00:44(到达) | 佛祖岭 | —— | 00:44(到达) |
2号线休息日各站首末班车时间(6:30-23:00)
2号线休息日首末班车时间 | |||||
上行(佛祖岭-天河机场) | 下行(天河机场-佛祖岭) | ||||
车站 | 首班车 | 末班车 | 车站 | 首班车 | 末班车 |
佛祖岭 | 6:30 | 23:00 | 天河机场 | 6:30 | 23:00 |
藏龙东街 | 6:32 | 23:02 | 航空总部 | 6:36 | 23:06 |
秀湖 | 6:35 | 23:05 | 宋家岗 | 6:30 | 23:08 |
金融港北 | 6:30 | 23:07 | 巨龙大道 | 6:33 | 23:11 |
黄龙山路 | 6:33 | 23:10 | 盘龙城 | 6:36 | 23:14 |
武汉东站 | 6:35 | 23:13 | 宏图大道 | 6:32 | 23:19 |
佳园路 | 6:30 | 23:15 | 常青城 | 6:36 | 23:23 |
光谷大道 | 6:33 | 23:18 | 金银潭 | 6:34 | 23:26 |
华中科技大学 | 6:35 | 23:20 | 常青花园 | 6:31 | 23:28 |
珞雄路 | 6:32 | 23:22 | 长港路 | 6:31 | 23:31 |
光谷广场 | 6:34 | 23:24 | 汉口火车站 | 6:31 | 23:34 |
杨家湾 | 6:36 | 23:27 | 范湖 | 6:30 | 23:36 |
虎泉 | 6:32 | 23:30 | 王家墩东 | 6:32 | 23:39 |
广埠屯 | 6:30 | 23:33 | 青年路 | 6:30 | 23:41 |
街道口 | 6:32 | 23:35 | 中山公园 | 6:30 | 23:43 |
宝通寺 | 6:34 | 23:38 | 循礼门 | 6:33 | 23:47 |
中南路 | 6:31 | 23:41 | 江汉路 | 6:30 | 23:49 |
洪山广场 | 6:34 | 23:43 | 积玉桥 | 6:31 | 23:53 |
小龟山 | 6:36 | 23:45 | 螃蟹岬 | 6:34 | 23:56 |
螃蟹岬 | 6:31 | 23:48 | 小龟山 | 6:32 | 23:58 |
积玉桥 | 6:34 | 23:50 | 洪山广场 | 6:34 | 0:01 |
江汉路 | 6:30 | 23:55 | 中南路 | 6:30 | 0:03 |
循礼门 | 6:32 | 23:58 | 宝通寺 | 6:33 | 0:06 |
中山公园 | 6:35 | 0:01 | 街道口 | 6:36 | 0:09 |
青年路 | 6:37 | 0:03 | 广埠屯 | 6:32 | 0:11 |
王家墩东 | 6:39 | 0:05 | 虎泉 | 6:31 | 0:14 |
范湖 | 6:30 | 0:08 | 杨家湾 | 6:34 | 0:17 |
汉口火车站 | 6:32 | 0:10 | 光谷广场 | 6:37 | 0:20 |
长港路 | 6:35 | 0:13 | 珞雄路 | 6:30 | 0:22 |
常青花园 | 6:38 | 0:16 | 华中科技大学 | 6:32 | 0:24 |
金银潭 | 6:40 | 0:18 | 光谷大道 | 6:34 | 0:26 |
常青城 | 6:30 | 0:21 | 佳园路 | 6:37 | 0:29 |
宏图大道 | 6:35 | 0:25 | 武汉东站 | 6:40 | 0:31 |
盘龙城 | 6:39 | 0:30 | 黄龙山路 | 6:31 | 0:34 |
巨龙大道 | 6:31 | 0:33 | 金融港北 | 6:34 | 0:37 |
宋家岗 | 6:34 | 0:36 | 秀湖 | 6:37 | 0:39 |
航空总部 | 6:37 | 0:38 | 藏龙东街 | 6:40 | 0:42 |
天河机场 | —— | 00:44(到达) | 佛祖岭 | —— | 00:44(到达) |
-
昆山水之梦乐园
昆山水之梦乐园是
322 07-24 -
苏州太湖国家湿地公园
苏州太湖国家湿地
1496 07-24 -
甪直古镇
甪直古镇有着有悠
861 07-24 -
苏州穹窿山万鸟园景区
苏州穹窿山万鸟园
392 07-24 -
白居易纪念苑
白居易纪念苑又名
503 07-24 -
苏州天平山风景名胜区
苏州天平山风景名
1625 07-24
(网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站立场)