2017上海马拉松比赛在11月12日进行,这场比赛竞争非常激烈,一共有22872名选手参加比赛,比赛的结果已经出来,各个选手的成绩也已经陆陆续续出现,下面给大家分享2017上海马拉松成绩以及成员名单以及查询成绩的地址。
全程马拉松完赛者名单公布,共有22872名选手完赛,其中有18059名男选手、4813名女选手。
快看你或你的小伙伴是不是上榜了?
为所有奔跑的勇士们竖起大拇指!2017上海马拉松全马完赛名单+成绩查询地址:http://www.shobserver.com/thirdParty/shangma2017/index.html
男、女前100名完赛名单及成绩如下
2017年“上马”男子前100名
名次 | 成绩 | 姓名 | 国家或地区 |
1 | 2:08:35 | Stephen mokoka | 南非 |
2 | 2:08:36 | Ernest Kiprono Ngeno | 肯尼亚 |
3 | 2:09:02 | Asbel kipsang | 肯尼亚 |
4 | 2:09:10 | Edwin Kangogo Kimaiyo | 肯尼亚 |
5 | 2:09:38 | WALE ALEBACHEW DEBAS | 埃塞俄比亚 |
6 | 2:10:03 | Wilfred Kipkogei Murgor | 肯尼亚 |
7 | 2:10:54 | Adugna Takele Bikila | 埃塞俄比亚 |
8 | 2:11:52 | Abayneh Ayele Woldegiorgis | 埃塞俄比亚 |
9 | 2:15:16 | Erick Leon Ndiema | 肯尼亚 |
10 | 2:16:45 | Mariko Kiplagat Kipchumba | 肯尼亚 |
11 | 2:17:30 | Dino Sefir Kemal | 埃塞俄比亚 |
12 | 2:19:15 | 杨定宏 | |
13 | 2:20:48 | Sammy Kiprop Kiptoo | 肯尼亚 |
14 | 2:22:19 | 牟振华 | 中国 |
15 | 2:23:47 | JAMSRAN OLONBAYAR | 蒙古 |
16 | 2:24:21 | 李鹏 | 中国 |
17 | 2:26:19 | 周其祥 | 中国 |
18 | 2:26:30 | 陈龙 | 中国 |
19 | 2:26:45 | 杨帅 | 中国 |
20 | 2:27:04 | Wang Xu | 中国 |
21 | 2:28:21 | Emanuel Giniki Gisamoda | 坦桑尼亚 |
22 | 2:28:33 | 狄鋆 | 中国 |
23 | 2:29:35 | 游培泉 | |
24 | 2:30:39 | 李栋兴 | |
25 | 2:31:18 | 邓国敏 | 中国 |
26 | 2:31:46 | 李一鹏 | 中国 |
27 | 2:31:50 | 郭晨光 | 中国 |
28 | 2:32:19 | 王捷 | 中国 |
29 | 2:32:24 | 任思伍 | 中国 |
30 | 2:32:54 | 李少壮 | 中国 |
31 | 2:33:23 | 张俊锋 | 中国 |
32 | 2:33:33 | 庞帅 | |
33 | 2:33:55 | 朱永斌 | 中国 |
34 | 2:34:02 | Ian Patrick Burrell | 美国 |
35 | 2:34:45 | 徐烈强 | 中国 |
36 | 2:35:30 | 刘富国 | 中国 |
37 | 2:35:42 | 陳鍾遠 | 中国香港 |
38 | 2:35:47 | 李国权 | 中国 |
39 | 2:36:12 | 余东 | 中国 |
40 | 2:36:38 | 张宏 | 中国 |
41 | 2:37:06 | 崔家乐 | |
42 | 2:37:46 | 毛旭 | 中国 |
43 | 2:37:47 | 孟永强 | |
44 | 2:37:49 | 兰基勇 | 中国 |
45 | 2:37:51 | Reid Allan Coolsaet | 加拿大 |
46 | 2:37:52 | 于云辉 | 中国 |
47 | 2:38:00 | 斯国松 | |
48 | 2:38:02 | 王玉林 | 中国 |
49 | 2:38:02 | 张宏友 | 中国 |
50 | 2:38:17 | 廖志聪 | 中国 |
51 | 2:38:51 | 栾叶茂 | 中国 |
52 | 2:38:58 | 钱程熙 | 中国 |
53 | 2:39:20 | 王晨 | 中国 |
54 | 2:39:46 | 李林东 | 中国 |
55 | 2:40:02 | 沈剑锋 | 中国 |
56 | 2:40:35 | 刘玉林 | |
57 | 2:40:46 | 黄浩轩 | 中国 |
58 | 2:40:56 | 林科 | 中国 |
59 | 2:41:04 | LEE Ka Bo | 中国香港 |
60 | 2:41:37 | QIU SHENG HUANG | 澳大利亚 |
61 | 2:41:37 | 李海丰 | 中国 |
62 | 2:41:38 | 王宝 | 中国 |
63 | 2:41:49 | 刘伟 | 中国 |
64 | 2:42:09 | 邱光星 | |
65 | 2:42:21 | 黄达友 | 中国 |
66 | 2:42:22 | 王建华 | 中国 |
67 | 2:43:18 | 李先超 | 中国 |
68 | 2:43:27 | 童政侨 | 中国 |
69 | 2:43:33 | 张发杰 | 中国 |
70 | 2:43:49 | 丁山 | 中国 |
71 | 2:44:10 | 虞崇政 | 中国 |
72 | 2:44:20 | 孙奇 | 中国 |
73 | 2:44:21 | 池云兵 | 中国 |
74 | 2:44:24 | 呼斯冷格 | 中国 |
75 | 2:44:36 | 柯再展 | 中国 |
76 | 2:44:49 | 赵凯强 | 中国 |
77 | 2:44:51 | 王启章 | 中国 |
78 | 2:45:05 | 殷利明 | 中国 |
79 | 2:45:17 | 陆佳杰 | 中国 |
80 | 2:45:37 | 张胜金 | 中国 |
81 | 2:45:43 | 马亮武 | 中国 |
82 | 2:45:45 | 李祥造 | 中国 |
83 | 2:45:52 | 曾亚男 | |
84 | 2:46:00 | 严平 | 中国 |
85 | 2:46:04 | 王卫华 | 中国 |
86 | 2:46:04 | 周庆钞 | 中国 |
87 | 2:46:10 | 饶南 | 中国 |
88 | 2:46:11 | 刘云安 | 中国 |
89 | 2:46:20 | 周文峰 | 中国 |
90 | 2:46:21 | 周启鹏 | 中国 |
91 | 2:46:27 | 李晨曦 | 中国 |
92 | 2:46:27 | 王文涛 | 中国 |
93 | 2:46:35 | 赵盼飞 | 中国 |
94 | 2:46:41 | 柳明君 | 中国 |
95 | 2:46:43 | 徐光 | 中国 |
96 | 2:46:48 | 汪巧 | 中国 |
97 | 2:46:51 | 王东 | 中国 |
98 | 2:46:52 | 宗良飞 | 中国 |
99 | 2:46:58 | 胡尧新 | 中国 |
100 | 2:47:00 | 余哲 | 中国 |
2017年“上马” 女子前100名
名次 | 成绩 | 姓名 | 国家或地区 |
1 | 2:22:40 | Roza Dereje Bekele | 埃塞俄比亚 |
2 | 2:23:29 | Lydia Cheromei | 肯尼亚 |
3 | 2:23:32 | Hirut Tibebu Damte | 埃塞俄比亚 |
4 | 2:23:58 | Gulume Tollesa Chala | 埃塞俄比亚 |
5 | 2:25:28 | Margaret Agai | 肯尼亚 |
6 | 2:28:37 | Rael Kiyara Nguriatukei | 肯尼亚 |
7 | 2:30:11 | Wude Ayalew Yimer | 埃塞俄比亚 |
8 | 2:31:15 | KIMAIYO NANCY CHEPNGETICH | 肯尼亚 |
9 | 2:33:50 | 郑芝玲 | |
10 | 2:35:06 | Koren Jelela Yal | 埃塞俄比亚 |
11 | 2:35:42 | 李芷萱 | |
12 | 2:43:09 | Priscila Chepatiy Kipruto | 肯尼亚 |
13 | 2:45:23 | Gladys Jerotich Kibiwot | 巴林 |
14 | 2:46:26 | 王悦 | |
15 | 2:46:58 | 刘庆红 | |
16 | 2:49:09 | 刘敏 | |
17 | 2:55:05 | 马妍星 | 中国 |
18 | 2:56:04 | 陈茹 | 中国 |
19 | 2:56:41 | 潘红 | 中国 |
20 | 2:57:44 | 钟文琰 | |
21 | 2:58:06 | Beatrice Jepchumba | 肯尼亚 |
22 | 2:58:33 | 肖晨 | 中国 |
23 | 2:58:38 | 马景春 | 中国 |
24 | 3:02:14 | 唐辉 | 中国 |
25 | 3:03:57 | 樊凤娟 | 中国 |
26 | 3:05:06 | 吴宣霞 | 中国 |
27 | 3:05:07 | 孙伟伟 | 中国 |
28 | 3:06:20 | 陈为芬 | |
29 | 3:06:53 | 戚红洁 | 中国 |
30 | 3:08:53 | 张兆娟 | 中国 |
31 | 3:09:05 | 杭纯 | 中国 |
32 | 3:09:13 | 汪真子 | 中国 |
33 | 3:09:19 | Marcia Zhou | 美国 |
34 | 3:10:04 | 张霞 | 中国 |
35 | 3:11:20 | 杭永琴 | 中国 |
36 | 3:11:46 | 史红霞 | 中国 |
37 | 3:12:14 | RayRay | |
38 | 3:12:57 | 洪静婷 | 中国 |
39 | 3:13:13 | 蔡超 | 中国 |
40 | 3:13:15 | 张晔 | 中国 |
41 | 3:13:32 | 马利亚 | 中国 |
42 | 3:13:35 | 廖路娇 | |
43 | 3:13:40 | 苏友谊 | |
44 | 3:13:52 | Hayami Kanako | 日本 |
45 | 3:13:56 | 陈静 | |
46 | 3:14:12 | 王晓雯 | 中国 |
47 | 3:14:31 | 严宏明 | 中国 |
48 | 3:15:42 | 顾蓓蓓 | 中国 |
49 | 3:16:40 | 罗敦 | |
50 | 3:16:52 | 王贤惠 | 中国 |
51 | 3:17:04 | 胡晓燕 | 中国 |
52 | 3:17:05 | 曾英 | 中国 |
53 | 3:17:12 | 王爱萍 | 中国 |
54 | 3:17:20 | 张婕妤 | 中国 |
55 | 3:17:28 | 孙闻锦 | 中国 |
56 | 3:17:43 | 余亭緣 | |
57 | 3:17:54 | 崔美春 | 中国 |
58 | 3:18:16 | 周希 | 中国 |
59 | 3:18:17 | 肖弘月 | 中国 |
60 | 3:18:22 | 何小珍 | 中国 |
61 | 3:18:27 | 拾玲 | 中国 |
62 | 3:18:31 | 李妍 | 中国 |
63 | 3:18:39 | 桂飞云 | 中国 |
64 | 3:18:44 | 曹国芳 | 中国 |
65 | 3:19:01 | 苏李 | 中国 |
66 | 3:19:05 | 石晓磊 | 中国 |
67 | 3:19:11 | 王雪莹 | 中国 |
68 | 3:20:09 | 常颖 | 中国 |
69 | 3:20:11 | 王宇芬 | 中国香港 |
70 | 3:20:13 | 庄黎萍 | 中国 |
71 | 3:20:27 | 徐海飞 | |
72 | 3:20:37 | 张雅静 | 中国 |
73 | 3:21:09 | 石砚秀 | 中国 |
74 | 3:21:11 | 尹潇蒙 | 中国 |
75 | 3:21:30 | 徐潇萌 | |
76 | 3:21:33 | Kelsy Alexander | 英国 |
77 | 3:21:35 | 陈晓韵 | 中国 |
78 | 3:21:38 | 屈云英 | 中国 |
79 | 3:21:49 | 庄卉如 | 中国 |
80 | 3:22:04 | 吴雪梅 | 中国 |
81 | 3:22:25 | 张汀 | 中国 |
82 | 3:22:33 | 胡蓉 | 中国 |
83 | 3:22:37 | 张盈波 | 中国 |
84 | 3:22:46 | Oma Lee | 美国 |
85 | 3:23:19 | 魏燕 | 中国 |
86 | 3:23:19 | 宋璇 | |
87 | 3:23:33 | 王文倩 | 中国 |
88 | 3:23:39 | 姜丽燕 | 中国 |
89 | 3:23:41 | 金巍巍 | 中国 |
90 | 3:23:47 | 董蕊 | 中国 |
91 | 3:23:54 | 徐玲君 | 中国 |
92 | 3:24:02 | 陈炜渊 | 中国 |
93 | 3:24:05 | 兰志红 | 中国 |
94 | 3:24:07 | 安红玲 | 中国 |
95 | 3:24:13 | 任宇梅 | 中国 |
96 | 3:24:18 | 傅虹 | 中国 |
97 | 3:24:27 | 丁丽萍 | 中国 |
98 | 3:24:34 | 林亚丹 | 中国 |
99 | 3:24:34 | 戴蒨 | 中国 |
100 | 3:24:50 | 刘平 | 中国 |
网友
热门
-
昆山水之梦乐园
昆山水之梦乐园是
322 07-24 -
苏州太湖国家湿地公园
苏州太湖国家湿地
1496 07-24 -
甪直古镇
甪直古镇有着有悠
861 07-24 -
苏州穹窿山万鸟园景区
苏州穹窿山万鸟园
392 07-24 -
白居易纪念苑
白居易纪念苑又名
503 07-24 -
苏州天平山风景名胜区
苏州天平山风景名
1625 07-24
月度
专题
1.
宜昌一日游必去景点推荐
2.
无锡赏樱花的地方有哪些
3.
禁鞭城市有哪些 禁鞭城市大全
4.
温州旅游必去景点推荐
5.
2019教师节景点优惠 教师节景点免费活动
6.
海口自驾游景点推荐
7.
成都冬季旅游最佳去处
8.
常州旅游景点大全
9.
俄罗斯有什么好玩的 俄罗斯游玩攻略
10.
茂名自驾游攻略
内容列表
(网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站立场)